
目標を達成することを第一に考えるデイケアです。一人ひとりの目標に合わせてリハビリプログラムを作成します。
入浴や食事などの日常生活でも常にリハビリになるようにスタッフ全員でサポートしていきます。
| 名称 | 茂木病院通所リハビリテーション |
|---|---|
| 住所 | 〒819-0002 福岡市西区姪浜6丁目1-20 |
| 連絡先 | TEL 092-881-0636 FAX 092-400-8696 |
| 指定事業所番号 | 4011129386 |
| 施設区分 | 通常規模 |
| 定員 | 29名(新型コロナウィルス対策のため現在22名) |
| サービス提供時間 | ・9:30~11:45 ・9:30~13:45 ・9:30〜15:45 |
| 介護保険外費用 | 昼食費(450円)、おやつ代(100円)、その他(オムツなど) |
| 生活保護指定 | あり |
| 提供曜日 | 月~土(日、祝日休み) 8/13~15.12/30~1/3はお休み |
| 項目 | 加算 |
|---|---|
| 入浴介助加算 | あり |
| 特別入浴介助体制加算 | なし |
| サービス提供体制加算 I-イ | あり |
| 運動機能向上加算 | あり |
| 通所リハビリ提供体制加算 | あり |
| 項目 | 加算 |
|---|---|
| 時間延長体制加算 | なし |
| 栄養改善加算 | なし |
| 口腔機能向上加算 | なし |
| 短期集中個別リハビリ体制加算 | なし |
| 重度療養管理加算 | あり |
| 通所リハビリマネージメント加算 | なし |
| 介護度 | 保険内 | 保険外 | |
|---|---|---|---|
| (1)共通的サービス | (2)各種加算 | (3)食費 | |
| 支援1 | 2,145円 | ①運動機能向上加算 ②サービス提供体制強化加算 ③介護予防通所サービス提供体制加算 | 昼食450円 |
| 支援2 | 4,177円 | おやつ100円 | |
※利用料金は、共通サービス費と各種加算、食事代の合計となります。
※入浴、送迎は共通サービス費に含まれます。
| 2~3時間 | 4~5時間 | 6~7時間 | |
|---|---|---|---|
| 介護1 | 401円 | 579円 | 749円 |
| 介護2 | 460円 | 672円 | 890円 |
| 介護3 | 521円 | 765円 | 1,028円 |
| 介護4 | 581円 | 884円 | 1,191円 |
| 介護5 | 641円 | 1,002円 | 1,351円 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | ◯ | △ | △ |
○=空きあり △=何名か空きあり ×=空きなし
ストレッチャー浴で対応できます。

